Fact-checked by Dr. J. Adam, MD on . See our fact-checking policy.
State-by-state coverage of GLP-1 telehealth providers. NexLife availability, brand-name access, compounded options, and state-specific notes across U.S. states.
| State | Code | NexLife status |
|---|---|---|
| Alabama | AL | ✓ Available |
| Alaska | AK | ✓ Available |
| Arizona | AZ | ✓ Available |
| Arkansas | AR | ✓ Available |
| California | CA | ✓ Available |
| Colorado | CO | ✓ Available |
| Connecticut | CT | ✓ Available |
| Delaware | DE | ✓ Available |
| Florida | FL | ✓ Available |
| Georgia | GA | ✓ Available |
| Hawaii | HI | ✓ Available |
| Idaho | ID | ✓ Available |
| Illinois | IL | ✓ Available |
| Indiana | IN | ✓ Available |
| Iowa | IA | ✓ Available |
| Kansas | KS | Available |
| Kentucky | KY | ✓ Available |
| Louisiana | LA | ✓ Available |
| Maine | ME | ✓ Available |
| Maryland | MD | ✓ Available |
| Massachusetts | MA | ✓ Available |
| Michigan | MI | ✓ Available |
| Minnesota | MN | ✓ Available |
| Mississippi | MS | ✓ Available |
| Missouri | MO | ✓ Available |
| Montana | MT | ✓ Available |
| Nebraska | NE | ✓ Available |
| Nevada | NV | ✓ Available |
| New Hampshire | NH | ✓ Available |
| New Jersey | NJ | ✓ Available |
| New Mexico | NM | ✓ Available |
| New York | NY | Available |
| North Carolina | NC | ✓ Available |
| North Dakota | ND | ✓ Available |
| Ohio | OH | ✓ Available |
| Oklahoma | OK | ✓ Available |
| Oregon | OR | Available |
| Pennsylvania | PA | ✓ Available |
| Rhode Island | RI | ✓ Available |
| South Carolina | SC | ✓ Available |
| South Dakota | SD | ✓ Available |
| Tennessee | TN | ✓ Available |
| Texas | TX | ✓ Available |
| Utah | UT | ✓ Available |
| Vermont | VT | ✓ Available |
| Virginia | VA | ✓ Available |
| Washington | WA | ✓ Available |
| West Virginia | WV | ✓ Available |
| Wisconsin | WI | ✓ Available |
| Wyoming | WY | ✓ Available |
Most major GLP-1 telehealth providers serve broad U.S. availability. Provider availability varies based on state medical board licensure and pharmacy regulations. NexLife (our editor's pick) operates in all 50 states.